Join our diverse campus
At Health Sciences and all across West Virginia University, we're focused on fostering a more inclusive environment for students, faculty and staff that extends across the University and beyond.
| Program | University Tuition | University Fee | Program Fee | Term Total | Per Credit Hour |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Programs, Resident | |||||
| Undergraduate | $3,996 | $696 | $1,440 | $6,132 | $511 |
| Undergraduate Programs, Non-Resident | |||||
| Undergraduate | $12,588 | $696 | $1,440 | $14,724 | $1,227 |
| Graduate Programs, Resident | |||||
| Graduate | $4,617 | $684 | $1,170 | $6,471 | $719 |
| Graduate Programs, Non-Resident | |||||
| Graduate | $13,041 | $684 | $1,170 | $14,895 | $1,655 |
| Professional Programs, Resident | |||||
| Certified Registred Nurse Anesthetist | $4,617 | $684 | $6,489 | $11,790 | $1,310 |
| Professional Programs, Non-Resident | |||||
| Certified Registred Nurse Anesthetist | $13,041 | $684 | $6,489 | $20,214 | $2,246 |
Tincidunt integer eu augue augue nunc elit dolor, luctus placerat scelerisque euismod, iaculis eu lacus nunc mi elit, vehicula ut laoreet ac, aliquam sit amet justo nunc tempor, metus vel.
Placerat suscipit, orci nisl iaculis eros, a tincidunt nisi odio eget lorem nulla condimentum tempor mattis ut vitae feugiat augue cras ut metus a risus iaculis scelerisque eu ac ante.
Fusce non varius purus aenean nec magna felis fusce vestibulum velit mollis odio sollicitudin lacinia aliquam posuere, sapien elementum lobortis tincidunt, turpis dui ornare nisl, sollicitudin interdum turpis nunc eget.
At Health Sciences and all across West Virginia University, we're focused on fostering a more inclusive environment for students, faculty and staff that extends across the University and beyond.